| Толщина однослойного покрытия | 40 - 50 мкм |
| Межслойная сушка | не более 2 часов |
| Метод нанесения | краскораспылитель, кисть |
| Разбавитель | ксилол, толуол |
| Температурные условия нанесения | от -30 до 35 ˚C |
| Расход | 150 - 200г/м2 |
| Количество слоев | 2-3 |
| Цвета | красно-коричневый, черный, бежевый, коричный, темно-зеленый, темно-синий, светло-серый, белый, желтый, зеленый, серый, красный, оранжевый, темно-синий, голубой, салатовый, синий |
| Толщина однослойного покрытия | 10 - 15 мкм |
| Межслойная сушка | не более 2 часов |
| Метод нанесения | краскораспылитель, кисть |
| Разбавитель | ксилол, толуол |
| Температурные условия нанесения | от -30 до 35 ˚C |
| Расход | 100 - 180г/м2 |
| Количество слоев | 2-3 |
| Цвета | серебристый |
| Толщина однослойного покрытия | 18 - 23 мкм |
| Межслойная сушка | не более 2 часов |
| Метод нанесения | краскораспылитель, кисть |
| Разбавитель | растворитель Р-4А, ксилол |
| Температурные условия нанесения | от -5 до 35 ˚C |
| Расход | 115 - 180г/м2 |
| Количество слоев | 2-4 |
| Цвета | красно-коричневый, черный, бежевый, коричный, темно-зеленый, темно-синий, светло-серый, белый, желтый, зеленый, серый, красный, оранжевый, темно-синий, голубой, салатовый, синий |
| Толщина однослойного покрытия | 20 - 25 мкм |
| Межслойная сушка | не более 3 часов |
| Метод нанесения | краскораспылитель |
| Разбавитель | растворители Р-4А, Р-5, ксилол |
| Температурные условия нанесения | от -15 до 35 ˚C |
| Расход | 110 - 180г/м2 |
| Количество слоев | 2-3 |
| Цвета | красно-коричневый, черный, бежевый, коричный, темно-зеленый, темно-синий, светло-серый, белый, желтый, зеленый, серый, красный, оранжевый, темно-синий, голубой, салатовый, синий |
| Толщина однослойного покрытия | 20 - 25 мкм |
| Межслойная сушка | не более 3 часов |
| Метод нанесения | краскораспылитель |
| Разбавитель | растворители Р-4А, Р-5, ксилол |
| Температурные условия нанесения | от -15 до 35 ˚C |
| Расход | 110 - 180г/м2 |
| Количество слоев | 1-2 |
| Цвета | красно-коричневый, черный, бежевый, коричный, темно-зеленый, темно-синий, светло-серый, белый, желтый, зеленый, серый, красный, оранжевый, темно-синий, голубой, салатовый, синий |
| Толщина однослойного покрытия | 18 - 25 мкм |
| Межслойная сушка | не более 24 часов |
| Метод нанесения | кисть, краскораспылитель |
| Разбавитель | сольвент, уайт-спирит, ксилол |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 150 - 200г/м2 |
| Количество слоев | 1-3 |
| Толщина однослойного покрытия | 20 - 25 мкм |
| Межслойная сушка | не более 2 часов |
| Метод нанесения | краскораспылитель, кисть |
| Разбавитель | ксилол, толуол, растворитель Р-646 ГОСТ! |
| Температурные условия нанесения | от 5 до 35 ˚C |
| Расход | 80 - 150г/м2 |
| Количество слоев | 1-3 |
| Толщина однослойного покрытия | 35 - 40 мкм |
| Межслойная сушка | не более 2 часов |
| Метод нанесения | краскораспылитель, кисть |
| Разбавитель | ксилол, толуол или их смесь 1:1 |
| Температурные условия нанесения | от -30 до 35 ˚C |
| Расход | 200 - 250г/м2 |
| Количество слоев | 2-3 |
| Цвета | красно-коричневый, черный, бежевый, коричный, темно-зеленый, темно-синий, светло-серый, белый, желтый, зеленый, серый, красный, оранжевый, темно-синий, голубой, салатовый, синий |
| Толщина однослойного покрытия | 20 - 25 мкм |
| Межслойная сушка | не более 1 часа |
| Метод нанесения | краскораспылитель |
| Разбавитель | растворитель Р-4, ксилол |
| Температурные условия нанесения | от -10 до 35 ˚C |
| Расход | 150 - 200г/м2 |
| Количество слоев | 2-4 |
| Цвета | красно-коричневый, зеленый, синий, белый, серый, красный, черный, желтый |
| Толщина однослойного покрытия | 20 - 25 мкм |
| Межслойная сушка | не более 1 часа |
| Метод нанесения | краскораспылитель |
| Разбавитель | растворитель Р-4, ксилол |
| Температурные условия нанесения | от -10 до 35 ˚C |
| Расход | 160 - 200г/м2 |
| Количество слоев | 2-3 |
| Цвета | красно-коричневый, зеленый, синий, белый, серый, красный, черный, желтый |
| Толщина однослойного покрытия | 35 - 40 мкм |
| Межслойная сушка | не более 1,5 часов |
| Метод нанесения | краскораспылитель |
| Разбавитель | растворитель Р-4, ксилол |
| Температурные условия нанесения | от -10 до 35 ˚C |
| Расход | 120 - 150г/м2 |
| Количество слоев | 2-3 |
| Цвета | красно-коричневый, зеленый, синий, белый, серый, красный, черный, желтый |
| Толщина однослойного покрытия | 20-25 мкм |
| Межслойная сушка | не более 1 часа |
| Метод нанесения | краскораспылитель, кисть |
| Разбавитель | растворитель Р-4, Р-4А, ксилол |
| Температурные условия нанесения | от -10 до 35 ˚C |
| Расход | 120-160г/м2 |
| Количество слоев | 2-3 |
| Цвета | голубой, бежевый, темно-зеленый, темно-серый, темно-синий, черный, светло-серый, красно-коричневый, салатный, зеленый, желтый, коричневый, красный, серый, белый, синий |
| Метод нанесения | пневматическое распыление, налив, окунание, кисть |
| Разбавитель | ксилол, сольвент |
| Расход | 150-180 г/м² |
| Количество слоев | 1-3 |
| Время высыхания | 4 часа |
| Массовая доля нелетучих веществ | 55-65% |
- 20 кг
| Метод нанесения | кистью, валиком или методом безвоздушного распыления |
| Разбавитель | Р-646, Р-648, Р-4 |
| Расход | 120-150 г/м² |
| Время высыхания | 1,5 часа |
| Массовая доля нелетучих веществ | 23,0% |
- 20 кг
- 50 кг
| Метод нанесения | кистью, валиком или посредством безвоздушного распыления |
| Разбавитель | растворителем Р-6. |
| Расход | 150–250 г/м2 |
| Количество слоев | 1 |
| Время высыхания | 24 часа |
| Массовая доля нелетучих веществ | 52% |
- 20 кг
| Толщина однослойного покрытия | 15-20 мкм |
| Метод нанесения | тампоном или пером |
| Разбавитель | растворителем Р-5А |
| Расход | 200-250 г/м² |
| Количество слоев | 1 |
| Время высыхания | 24 часа |
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 20-26 мкм |
| Метод нанесения | пневматическим распылением, окунанием или наливом |
| Разбавитель | ксилол и растворитель 648. |
| Расход | 100-120 г/м2 |
| Количество слоев | 1-2 |
| Время высыхания | 5 часов |
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 15-21 мкм |
| Разбавитель | ксилол, толуол |
| Количество слоев | 1-2 |
| Время высыхания | 3,5 часа |
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 35-40 мкм |
| Разбавитель | Р-197, Р-1111, Р-1300. |
| Расход | 80-160 г/м 2 |
| Время высыхания | 30 минут |
| Массовая доля нелетучих веществ | 50-67% |
- 25 кг
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 20-25 мкм |
| Метод нанесения | пневматического распыления или кистью |
| Разбавитель | смесью ацетон/ эттилцеллозольв/ ксилол. |
| Расход | 115-130 г/м² |
| Количество слоев | 1-2 |
| Время высыхания | 5 часов |
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 22-30 мкм |
| Межслойная сушка | 2 часа |
| Разбавитель | растворителем Р-5А |
| Расход | 180-220 г/м2 |
| Количество слоев | 1-3 |
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 18-25 мкм |
| Метод нанесения | пневмораспылением, кистью, валиком |
| Разбавитель | Уайт-спирит, разбавитель для масляных красок, алкидных эмалей и лаков в количестве не более 10 % |
| Расход | от 80 до 120 г/м² |
| Количество слоев | 1-2 |
| Время высыхания | 20 часов |
- 50 кг
| Метод нанесения | краскораспылителем |
| Разбавитель | растворителем Р-5А |
| Расход | 100-120 г/м2 |
| Количество слоев | 1-2 |
| Время высыхания | 1,5 часа |
- 50 кг
| Метод нанесения | кистью или пневматическим распылением |
| Разбавитель | Р-5 или ксилол |
| Расход | 100-180 г/м2 |
| Количество слоев | 5-6 |
| Время высыхания | 1 час |
| Массовая доля нелетучих веществ | 50,0-60,0% |
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 16-20 мкм |
| Метод нанесения | методом пневматического распыления |
| Разбавитель | растворителем Р-5А |
| Расход | 50-100 г/м2 |
| Количество слоев | 1 |
| Время высыхания | 4 часа |
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 20-25 мкм |
| Разбавитель | растворителем Р-648 |
| Расход | 60-180 г/м2 |
| Количество слоев | 1 |
| Время высыхания | 2 часа |
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 18-25 мкм |
| Метод нанесения | распылением, кистью, валиком |
| Разбавитель | сольвентом, уайт-спиритом, скипидаром, или смесью уайт-спирита или скипидара с сольвентом (1:1). |
| Расход | 130-150 г/м2 |
| Время высыхания | 24 часа |
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 20-25 мкм |
| Метод нанесения | пневматическое распыление |
| Разбавитель | смесь ксилола, ацетона и этилцеллозольва |
| Расход | 110-180 г/м² |
| Количество слоев | 2 |
| Время высыхания | 1 час |
| Массовая доля нелетучих веществ | 50 - 54% |
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 20-25 мкм |
| Разбавитель | растворителями 646, 647, 656 или 669 А |
| Расход | 100 г/м2 |
| Количество слоев | 1-2 |
| Время высыхания | 6 часов |
| Массовая доля нелетучих веществ | 52% |
- 50 кг
| Метод нанесения | краскораспылителем, кистью или валиком |
| Разбавитель | уайт-спирит |
| Расход | 90-150 г/м2 |
| Время высыхания | 24 часа |
| Массовая доля нелетучих веществ | 50% |
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 35-40 мкм |
| Межслойная сушка | не более 4 часов |
| Расход | 110 - 130 г/м² |
| Массовая доля нелетучих веществ | 33-46% |
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 15-20 мкм |
| Метод нанесения | кистью или валиком |
| Разбавитель | растворителем Р-12. |
| Расход | 150-200 г/м2 |
| Количество слоев | 1-2 |
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 10-20 мкм |
| Метод нанесения | пневматическим распылением в 2-3 слоя с межслойной сушкой при температуре 20 °С — 2 часа |
| Разбавитель | растворителем Р-5А или растворителем Р-648 |
| Количество слоев | 2-3 |
| Время высыхания | 2 часа |
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 15-20 мкм |
| Метод нанесения | пневматическим распылением |
| Разбавитель | уайт-спирит, ксилол |
| Расход | 90-150 г/м2 |
| Количество слоев | 1-2 |
| Время высыхания | 2 часа |
- 18 кг
| Толщина однослойного покрытия | 20-30 мкм |
| Разбавитель | Ксилол или растворитель Р-4 в количестве не более 10 % от массы эмали |
| Расход | 135-180 г/м2 |
| Количество слоев | 2-3 |
| Время высыхания | 4 часа |
- 20 кг
| Толщина однослойного покрытия | 18-23 мкм |
| Метод нанесения | краскораспылителем или кистью |
| Разбавитель | растворителем РС-2 |
| Расход | 90-130 г/м2 |
| Количество слоев | 1-2 |
| Время высыхания | 24 часа |
| Массовая доля нелетучих веществ | 55-65% |
- 50 кг
| Толщина однослойного покрытия | 18-23 мкм |
| Метод нанесения | методами пневматического, безвоздушного распыления |
| Разбавитель | разбавителем 667 |
| Расход | 80-150 г/м2 |
| Количество слоев | 2 |
| Массовая доля нелетучих веществ | 53-59% |
- 50 кг
| Вес, кг | 25 |
| Толщина однослойного покрытия | 150-200 мкм |
| Метод нанесения | Безвоздушное распыление, кисть |
| Разбавитель | растворителем 646, смесью <толуола и бутанола (2:1), или растворителями Р-4, Р-5. |
| Расход | 220-290 г/м2 |
| Количество слоев | 2-3 |
| Время высыхания | не более 24 часов |
Эмаль по металлу для наружных работ в Новороссийске
Эмаль быстросохнущая по металлу — идеальное решение для окраски поверхностей на даче, в доме или при ремонте объектов промышленного и бытового назначения. Подходит для наружных и внутренних работ, легко наносится на металл, дерево и даже бетон. Благодаря формуле 3в1 средство совмещает свойства грунта, эмали и защиты от ржавчины.
Преимущества эмалей по металлу в Новороссийске
- Широкий выбор цветов: белый, черная, зеленый, серая, красно-коричневая и другие RAL оттенки
- Доступна в матовом, глянцевом и полуматовом вариантах
Универсальная алкидная основа обеспечивает надежную защиту поверхности от влаги и коррозии. Эмаль по металлу отлично ложится на мебель, трубы систем отопления, садовую технику. Подходит для применения в условиях агрессивной среды. В интернет-магазине доступна вся палитра, включая аэрозольную и молотковую версии.
Где купить и как оформить заказ
Вы можете купить эмаль по металлу по выгодной цене с доставкой по всей стране. В каталоге сайта представлены популярные бренды, включая Elcon. Оформить заказ легко: добавьте товар в корзину, выберите способ оплаты и подтвердите адрес доставки. В наличии также растворители, лаки и другие лакокрасочные материалы.
- Удобный фильтр подбора по типу и цвету
- Специальные предложения и акции от производителя
Полная информация о продукции, правила возврата и политика обработки персональных данных доступны на сайте. Контакты, телефоны и карта проезда — в разделе "Контакты". Не забудьте войти в личный кабинет, чтобы сохранить товары в избранное.
